KC1-B
Alat masak multifungsi untuk menyiapkan makanan sehari-hari dan memasak dengan panduan.
- mode memasak
- 15
- batas pengisian yang disarankan
- 3 L
- Layar TFT berbasis Android
- 7 inci
KOLEKSI Kanench
Satukan persiapan makanan dan memasak dalam satu peralatan yang dirancang secara matang.

Alat masak multifungsi untuk menyiapkan makanan sehari-hari dan memasak dengan panduan.
Alat masak multifungsi dengan kontrol LCD dan sepuluh program bawaan.
Lima belas mode memasak dengan layar Android 7 inci.
Layar Android 10.1 inci dengan batas pengisian yang disarankan 6 L.
Alat masak multifungsi ringkas dengan wadah 2 L dan kontrol LCD.
Alat masak multifungsi terkoneksi dengan layar pintar 5.5 inci dan dua pilihan kapasitas wadah.
Bandingkan spesifikasi model, fungsi memasak, dan aksesori.
Geser secara horizontal untuk membandingkan keenam model.
| Alat masak multifungsi | KC1-B | KC1-D | KC5 | KC7 | KC8 | KC9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wadah blender | Kapasitas fisik 3.5 L / batas pengisian yang disarankan 3 L | Kapasitas fisik 3.5 L / batas pengisian yang disarankan 3 L | Kapasitas fisik 3.5 L / batas pengisian yang disarankan 3 L | Kapasitas fisik 6.5 L / batas pengisian yang disarankan 6 L | 2 L | 2 L / 3 L |
| Layar | Layar TFT Android 7 inci | Layar LCD | Layar TFT Android 7 inci | Layar TFT Android 10,1 inci | Layar LCD | Layar pintar 5.5 inci |
| Mode memasak | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | Minta informasi model |
| Catu daya | Versi terpisah untuk 100-120 V atau 220-240 V AC, 50/60 Hz; setiap unit hanya mendukung satu rentang tegangan. | Minta informasi model | Versi terpisah untuk 100-120 V atau 220-240 V AC, 50/60 Hz; setiap unit hanya mendukung satu rentang tegangan. | Versi terpisah untuk 100-120 V atau 220-240 V AC, 50/60 Hz; setiap unit hanya mendukung satu rentang tegangan. | Versi terpisah untuk 100-120 V atau 220-240 V AC, 50/60 Hz; setiap unit hanya mendukung satu rentang tegangan. | Versi terpisah untuk 100-120 V atau 220-240 V AC, 50/60 Hz; setiap unit hanya mendukung satu rentang tegangan. |
| Minta dokumen produk | Minta dokumen produk | Minta dokumen produk | Minta dokumen produk | Minta dokumen produk | Minta dokumen produk | Minta dokumen produk |
Referensi platform KC1. Konfigurasi akhir disepakati untuk setiap proyek.KENALI LEBIH DEKAT
Jelajahi platform KC1 dan aksesori yang mendukung beragam kegunaannya sehari-hari.
Coba dalam 3DModel-model ini berbeda dalam desain luar, layar, dan kapasitas. KC1-B dan KC5 sama-sama memiliki layar pintar 7 inci dan wadah 3,5 L dengan batas pengisian yang disarankan 3 L. KC1-D memiliki kontrol LCD mandiri tanpa sistem operasi pintar. KC7 memiliki layar 10,1 inci dan wadah 6,5 L dengan batas pengisian yang disarankan 6 L. KC8 adalah model LCD 2 L; KC9 memiliki layar pintar 5,5 inci dengan konfigurasi 2 L atau 3 L yang terpisah.
PRODUK ANDA BERIKUTNYA